Токарно-винторезные станки СТТ У50 (16Р25П), СТТ У70 (1М63)
Заполните короткую форму и мы подготовим Вам технико-коммерческое предложение
Сделать заказ
Особенности:
Токарно-винторезные станки СТТ У50 (16Р25П), СТТ У70 (1М63)
СТТ У50 (16Р25П) | СТТ У70 (1М63) | ||
Параметры рабочей зоны | |||
Наибольший диаметр заготовки, устанавливаемой над станиной | мм | 500 | 700 |
Наибольший диаметр заготовки, обрабатываемой над станиной | мм | 500 | 630 |
Наибольший диаметр устанавливаемой и обрабатываемой заготовки над суппортом | мм | 290 | 350 |
Наибольший диаметр заготовки, устанавливаемой над выемкой станины (ГАП) | мм | - | 900 |
Длина выемки в станине от торца фланца шпинделя (ГАП) | мм | - | 450 |
Расстояние между центрами | мм |
1 000 (750, 1 500, 2 000, 3 000)* |
750 (1 500, 2 000, 3 000, 4 000, 5 000, 8 000, 10 000)* |
Шпиндель | |||
Конец шпинделя | - | 6М (1)* | 11М |
Диаметр цилиндрического отверстия в шпинделе | мм | 55 (95)* | 105 |
Пределы частот вращения шпинделя | об/мин | 16 … 2 000 | 10 … 1 250 |
Мощность главного привода | кВт | 7,5 (11)* | 15 (22)* |
Перемещения по осям | |||
Продольное перемещение | мм |
935 (685, 1 435, 1 935,2 935)* |
685 (1 435, 1 935, 2 935, 3 935, 4 935, 7 935, 9 935)* |
Поперечное перемещение | мм | 325 | 400 |
Перемещение резцовых салазок | мм | 150 | 220 |
Подачи по осям | |||
Пределы рабочих продольных подач | мм/об | 0,05 … 2,8 | 0,033 … 5,6 |
Пределы рабочих поперечных подач | мм/об | 0,025 … 1,4 | 0,013 … 2,064 |
Пределы рабочих подач резцовых салазок | мм/об | 0,010 … 1,76 | 0,010 … 1,76 |
Пределы шагов обрабатываемых метрических резьб | мм | 0,5 … 112 | 1 … 224 |
Пределы шагов обрабатываемых дюймовых резьб |
ниток/ дюйм |
56 … 0,5 | 28 … 0,25 |
Пределы шагов обрабатываемых модульных резьб | модуль | 0,5 … 112 | 0,25 … 56 |
Пределы шагов обрабатываемых питчевых резьб |
питч диамет- ральный |
56 … 0,5 | 112 … 0,5 |
Резцедержатель | |||
Количество инструментальных позиций | шт. | 4 | 4 |
Высота резца, устанавливаемого в резцедержателе | мм | 25 | 25 (32)* |
Габаритные размеры и масса (для базового исполнения, ориентировочно) | |||
Длина | мм |
2 825 (2 575, 3 325, 3 825, 4 825)* |
3 000 (3 740, 4 230, 5 240, 6 240, 7 240, 10 300, 12 420)* |
Ширина | мм | 1 360 | 1 780 |
Высота | мм | 1 600 | 1 550 |
Масса станка | кг |
3 000 (2 700, 3 250, 3 500, 3 800)* |
4 200 (4 840, 5 100, 5 750, 6 900, 9 000, 11 800, 13 200)* |
Технические характеристики являются базовыми. Параметры станка и комплектация могут меняться
Токарно-винторезные станки СТТ У50 (16Р25П), СТТ У70 (1М63)
Каталог оборудования СТАН
Размер:
13.5 Мб
Краткий каталог СТАН
Размер:
1.4 Мб
Brochure STAN
Размер:
2.2 Мб