Станки токарные с ЧПУ СТТ 120-100 (РТ117Ф3), СТТ 137-100 (РТ817Ф3), СТТ 150 (РТ317Ф3)
Заполните короткую форму и мы подготовим Вам технико-коммерческое предложение
Сделать заказ
Особенности:
Станки токарные с ЧПУ СТТ 120-100 (РТ117Ф3), СТТ 137-100 (РТ817Ф3), СТТ 150 (РТ317Ф3)
СТТ 120-100 (РТ117Ф3) | СТТ 137-100 (РТ817Ф3) | СТТ 150 (РТ317Ф3) | ||
Параметры рабочей зоны | ||||
Наибольший диаметр заготовки, устанавливаемой над станиной | мм | 1 200 | 1 370 | 1 500 |
Наибольший диаметр заготовки, обрабатываемой над станиной | мм | 1 140 | 1 140 | 1 300 |
Наибольший диаметр заготовки, устанавливаемой и обрабатываемой над суппортом | мм | 800 | 960 | 1 200 |
Расстояние между центрами | мм |
1000 (3 000, 5 000, 6 000, 8 000, 10 000, 12 000, 16 000)* |
1000 (3 000, 5 000, 6 000, 8 000, 10 000, 12 000, 16 000)* |
3 000 (6 000, 8 000)* |
Шпиндель | ||||
Конец шпинделя | 6М (15М)* | 6М (15М)* | 6М (15М)* | |
Диаметр цилиндрического отверстия в шпинделе | мм | 150 | 128 | 128 |
Пределы частот вращения шпинделя | об/ мин | 5 … 500 | 5 … 500 | 5 … 500 |
Мощность главного привода | кВт | 40 | 40 | 45 (60)* |
Крутящий момент на шпинделе | Нм | 5 000 | 5 000 | 7 000 |
Перемещения по осям | ||||
Продольное перемещение по оси Z | мм |
850 (2 700, 4 850, 5 850, 7 850, 9 850, 11 850, 15 850)* |
850 (2 850, 4 700, 5 850, 7 850, 9 850, 11 850, 15 850)* |
2 850 (5 750, 7 850)* |
Поперечное перемещение по оси X | мм | 590 | 590 | 750 |
Пределы рабочих подач по осям X / Z | мм/ мин | 2 000 | 2 000 | 2 500 |
Пределы быстрых перемещений по осям X / Z | м/ мин | 6,5 | ||
Точность позиционирования по осям X / Z | мм | ±0,005 | ||
Резцедержатель | ||||
Количество инструментальных позиций | шт. | 4 | ||
Высота резца, устанавливаемого в резцедержателе | мм | 40 | ||
Револьверная головка* | ||||
Количество инструментальных позиций | шт. | 4 (8, 12)* | 4 (8, 12)* | 4 (8, 12)* |
Диаметр цилиндрического хвостовика инструментального блока | - | VDI 30 (VDI 40, VDI 50)* | ||
Габаритные размеры и масса (для базового исполнения, ориентировочно) | ||||
Длина | мм | 9 100 | 11 100 | 12 500 |
Ширина | мм | 3 200 | 3 200 | 3 630 |
Высота | мм | 2 200 | 2 200 | 2 740 |
Масса станка | кг | 15 000 | 19 000 | 22 000 |
Технические характеристики являются базовыми. Параметры станка и комплектация могут меняться
Станки токарные с ЧПУ СТТ 120-100 (РТ117Ф3), СТТ 137-100 (РТ817Ф3), СТТ 150 (РТ317Ф3)
Каталог оборудования СТАН
Размер:
13.5 Мб
Краткий каталог СТАН
Размер:
1.4 Мб
Brochure STAN
Размер:
2.2 Мб