Специальный горизонтально-хонинговальный станок РТ614
Заполните короткую форму и мы подготовим Вам технико-коммерческое предложение
Сделать заказ
Особенности:
Специальный горизонтально-хонинговальный станок РТ614
Диапазон обработки | ||
Предельные диаметры обрабатываемых отверстий | мм | 25…550 |
Пределы наружных диаметров обрабатываемых заготовок | мм | 60…600* |
Пределы длин, устанавливаемых заготовок | мм | 200…6000** |
Пределы длин, обрабатываемых отверстий | мм | 200…6000** |
Пределы частот вращения шпинделя бабки хонинговальной | об/мин | 15…450 |
Пределы рабочих подач бабки хонинговальной | мм/мин | 1000…40000 |
Установочный ход бабки хонинговальной по направляющим каретки | мм | 300 |
Параметры мощности | ||
Мощность привода вращения шпинделя бабки хонинговальной | кВт | 12 |
Мощность привода разжима брусков хонинговальной головки | кВт | 5 |
Мощность привода подач бабки хонинговальной | кВт | 6 |
Габаритные размеры и масса оборудования (базовое исполнение, ориентировочно) | ||
Длина | мм | 15000 |
Ширина | мм | 2000 |
Высота | мм | 2000 |
Масса станка | кг | 5000 |
**Длина устанавливаемых заготовок и длина обрабатываемых отверстий – любая по требованию заказчика.
Технические характеристики являются базовыми. Параметры станка и комплектация могут меняться.
Специальный горизонтально-хонинговальный станок РТ614
Каталог оборудования СТАН
Размер:
13.5 Мб
Краткий каталог СТАН
Размер:
1.4 Мб
Brochure STAN
Размер:
2.2 Мб