Намоточные станки серий РПН и КУ4Ф3
Заполните короткую форму и мы подготовим Вам технико-коммерческое предложение
Сделать заказ
Особенности:
Намоточные станки серий РПН и КУ4Ф3
РПН380М | РПН500Ф3 | РПН380К | КУ489Ф3 | КУ463Ф3 | ||
Размер наматываемых изделий | ||||||
Диаметр | мм | 500 | 500 | 650 | 1 000 | 2 500 |
Длина | мм | 9 000 | 2 500 | 4 300 | 4 000 | 11 000 |
Масса изделия с оправкой | кг | 1 000 | 250 | 2 000 | 6 000 | 25 000 |
Угол намотки | град | 15 … 90 | 5 … 90 | 15 … 90 | 6 … 90 | 12 … 90 |
Температура нагрева поверхности валков при намотке | °C | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Габаритные размеры и масса оборудования (ориентировочно) | ||||||
Длина | мм | 11 420 | 4 500 | 6 720 | 5 200 | 23 000 |
Ширина | мм | 6 970 | 5 500 | 6 970 | 12 100 | 13 000 |
Высота (над уровнем пола) | мм | 1 935 | 1 950 | 1 395 | 2 600 | 3 500 |
Масса | кг | 6 100 | 4 300 | 4 700 | 31 500 | 95 000 |
Намоточные станки серий РПН и КУ4Ф3
Каталог оборудования СТАН
Размер:
13.5 Мб
Краткий каталог СТАН
Размер:
1.4 Мб
Brochure STAN
Размер:
2.2 Мб