Прессы гидравлические листоштамповочные диафрагменные
Заполните короткую форму и мы подготовим Вам технико-коммерческое предложение
Сделать заказ
Особенности:
Прессы гидравлические листоштамповочные диафрагменные
КП570 | КП623 | Я06019 | |
Усилие, МН | 300 | 400 | 600 |
Деформирующее давление, мПа | 60 | 100 | 100 |
Размер рабочего стола, мм: | |||
длина | 2 500 | 3 000 | 4200 |
ширина | 1 600 | 1 200 | 1415 |
Высота штампуемой детали, мм | 350 | 250 | 250 |
Количество столов | 2 | 2 | 2 |
Установленная мощность, кВт | 340 | 350 | 480 |
Габаритные размеры, мм: | |||
длина | 16 700 | 17 000 | 25 000 |
ширина | 13 800 | 11 600 | 14 000 |
высота над уровнем пола | 1 930 | 4 000 | 3 000 |
Масса, т | 230 | 350 | 420 |
Прессы гидравлические листоштамповочные диафрагменные
Каталог оборудования СТАН
Размер:
13.5 Мб
Краткий каталог СТАН
Размер:
1.4 Мб
Brochure STAN
Размер:
2.2 Мб