Изостаты
Заполните короткую форму и мы подготовим Вам технико-коммерческое предложение
Сделать заказ
Особенности:
Изостаты
Пресс | Усилие, МН | рабочее пространство, мм | Рабочее давление, мПа | Рабочая тепература, °с | Габаритные размеры – длина х ширина х высота | масса, т | |
диаметр | высота | ||||||
Гидростат КП650 | 50 | 450 | 1 200 | 310 | – | 6 000 x 4 900 x 4 500 | 30 |
Газостат Я0615 | 50 | 320 | 1 000 | 200 | 1 200 | 5 520 x 2 200 x 6 350 | 75 |
Гидростат КП651 | 100 | 650 | 1 000 | 310 | 90 | 10 500 x 6 000 x 4 750 | 65 |
Газостат Я06016 | 125 | 485 | 1 800 | 200 | 1 200 | 39 000 x 18 000 x 12 380 | 223 |
Гидростат Я06012 | 160 | 1 000 | 1 800 | 200 | – | 27 000 x 11 000 x 8 040 | 180 |
Газостат ГУ40 | 400 | 1 300 | 1 500 | 150 | 1 200 | 8 100 x 5 000 x 12 850 | 836 |
Гидростат Г63 | 630 | 1 500 | 1 500 | 350 | – | 9 735 x 5 150 x 5 015 | 942 |
Изостаты
Каталог оборудования СТАН
Размер:
13.5 Мб
Краткий каталог СТАН
Размер:
1.4 Мб
Brochure STAN
Размер:
2.2 Мб