Листогибочные гидравлические прессы с ЧПУ серии STS-K / KLASSIK
Заполните короткую форму и мы подготовим Вам технико-коммерческое предложение
Сделать заказ
Особенности:
Листогибочные гидравлические прессы с ЧПУ серии STS-K / KLASSIK
STS | STS | STS | |||||
110/2550 | STS | 220/3100 | 300/3100 | ||||
STS | STS | 110/3100 | 160/3100 | 220/4100 | 300/4100 | ||
63/2050 | 80/2550 | 110/4100 | 160/4100 | 220/5100 | 300/5100 | ||
63/2550 | 80/3100 | 110/5100 | 160/5100 | 220/6200 | 300/6200 | ||
Параметры рабочей зоны | |||||||
Усилие | кН | 630 | 800 | 1 100 | 1 600 | 2 200 | 3 000 |
Ширина стола | мм | 2050 | 2 550 | 2550 | 3 100 | 3 100 | 3 100 |
2550 | 3 100 | 3 100 | 4 100 | 4 100 | 4 100 | ||
4 100 | 5 100 | 5 100 | 5 100 | ||||
5 100 | 6 200 | 6 200 | |||||
Расстояние между стойками | мм | 1 750 | 2 100 | 2 100 | 2 600 | 2 600 | 2 600 |
2 100 | 2 600 | 2 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | ||
3 600 | 4 800 | 4 600 | 4 600 | ||||
4 600 | 5 100 | 5 100 | |||||
Окно в стойке | мм | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
Перемещения | |||||||
Ход ползуна | мм | 215 | 215 | 265 | 265 | 315 | 315 |
Высота открытия | мм | 530 | 530 | 580 | 580 | 630 | 630 |
Ускоренный ход вниз | мм/ сек | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 120 |
150 | 150 | 150 | 120 | ||||
120 | 100 | 100 | 100 | ||||
120 |
|
100 | 100 | ||||
Рабочий ход вниз | мм/ сек | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 |
Возвратный ход вверх | мм/ сек | 120 | 120 | 120 | 120 | 125 | 100 |
120 | 125 | 100 | |||||
80 | 80 | 80 | |||||
80 | 80 | ||||||
Главный привод | |||||||
Мощность главного привода | кВт | 5,5 | 7,5 | 11 | 18,5 | 22 | 30 |
Габаритные размеры и масса оборудования ориентировочно | |||||||
Длина | мм | 2 600 | 3 100 | 3 100 | 3 400 | 3 400 | 3 400 |
3 100 | 3 400 | 3 400 | 4 400 | 4 400 | 4 400 | ||
4 400 | 5 400 | 5 400 | 5 400 | ||||
5 400 | 6 500 | 6 500 | |||||
Ширина | мм | 1 450 | 1 450 | 1 550 | 1 550 | 1 550 | 2 100 |
Высота | мм | 2 350 | 2 500 | 2 800 | 2 850 | 2 850 | 3 150 |
2 850 | 3 150 | 3 150 | 3 500 | ||||
3 150 | 3 650 | 3 850 | 4 050 | ||||
3 650 | 4 100 | 4 550 | |||||
Масса | кг | 5 200 | 7 800 | 8 500 | 12 000 | 16500 | 19 500 |
5 700 | 8 800 | 9 500 | 14 500 | 18 500 | 23 000 | ||
12 500 | 17 000 | 23 000 | 29 500 | ||||
15 000 | 29 000 | 37 500 |
Технические характеристики являются базовыми. Параметры станка и комплектация могут меняться
Листогибочные гидравлические прессы с ЧПУ серии STS-K / KLASSIK
Каталог оборудования СТАН
Размер:
13.5 Мб
Краткий каталог СТАН
Размер:
1.4 Мб
Brochure STAN
Размер:
2.2 Мб