Листогибочные гидравлические прессы с ЧПУ серии STS-K / KLASSIK
Заполните короткую форму и мы подготовим Вам технико-коммерческое предложение
Сделать заказ
Особенности:
Листогибочные гидравлические прессы с ЧПУ серии STS-K / KLASSIK
STS | ||||||
STS | 500/4100 | STS | STS | STS | ||
400/4100 | 500/5100 | 630/5100 | 800/6200 | 1000/6200 | ||
400/5100 | 500/6200 | 630/6200 | 800/8200 | 1000/8200 | ||
400/6200 | 500/8200 | 630/8200 | 800/10200 | 1000/10200 | ||
Параметры рабочей зоны | ||||||
Усилие | кН | 4 000 | 5 000 | 6 300 | 8 000 | 10 000 |
Ширина стола | мм | 4 100 | 4 100 | 5 100 | 6 200 | 6 200 |
5 100 | 5 100 | 6 200 | 8 200 | 8 200 | ||
6 200 | 6 200 | 8 200 | 10 200 | 10 200 | ||
8 200 | ||||||
Расстояние между стойками | мм | 3 600 | 3 200 | 4 200 | 5 100 | 5 100 |
4 600 | 4 200 | 5 100 | 7 100 | 7 100 | ||
5 100 | 5 100 | 7 100 | 9 100 | 9 100 | ||
7 100 | ||||||
Окно в стойке | мм | 410 | 510 | 510 | 610 | 610 |
Перемещения | ||||||
Ход ползуна | мм | 365 | 365 | 365 | 465 | 465 |
Высота открытия | мм | 680 | 680 | 680 | 780 | 780 |
Ускоренный ход вниз | мм/сек | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
120 | 120 | 120 | 120 | 120 | ||
100 | 80 | 100 | 100 | 100 | ||
80 | ||||||
Рабочий ход вниз | мм/сек | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 |
Возвратный ход вверх | мм/сек | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
80 | 70 | 80 | 80 | 70 | ||
70 | ||||||
Главный привод | ||||||
Мощность главного привода | кВт | 30 | 37 | 45 | 45 | 55 |
Габаритные размеры и масса оборудования ориентировочно | ||||||
Длина | мм | 4 400 | 4 400 | 5 400 | 6 500 | 6 500 |
5 400 | 5 400 | 6 500 | 8 500 | 8 500 | ||
6 500 | 6 500 | 8 500 | 10 500 | 10 500 | ||
8 500 | ||||||
Ширина |
мм | 2 210 | 2 525 | 2 450 | 2 750 | 1 750 |
5 510 | 2 750 | |||||
2 210 | 2 750 | |||||
Высота | мм | 3 900 | 3 900 | 4750 | 6 300 | 5 858 |
4 600 | 3 650 | 5 350 | 6 300 | 6 550 | ||
4 950 | 4 850 | 6 000 | 7 050 | 7 150 | ||
5 300 | ||||||
Масса | кг | 36 500 | 34 500 | 62 000 | 87 000 | 95 000 |
42 000 | 42 000 | 68 000 | 135 000 | 145 000 | ||
48 000 | 56 000 | 84 000 | 165 000 | 180 000 | ||
73 000 |
Листогибочные гидравлические прессы с ЧПУ серии STS-K / KLASSIK
Каталог оборудования СТАН
Размер:
13.5 Мб
Краткий каталог СТАН
Размер:
1.4 Мб
Brochure STAN
Размер:
2.2 Мб