Листогибочные гидравлические прессы с ЧПУ серии STS-D / Dynamik
Заполните короткую форму и мы подготовим Вам технико-коммерческое предложение
Сделать заказ
Особенности:
Листогибочные гидравлические прессы с ЧПУ серии STS-D / Dynamik
STS-D50/1275 | STS-D85/2210 | STS-D85/2720 | STS-D130/3230 | ||
Параметры гиба | |||||
Максимальное усилие гиба | кН | 500 | 850 | 850 | 1 300 |
Длина гиба | мм | 1 275 | 2 210 | 2 720 | 3 230 |
Расстояние между стойками | мм | 1 040 | 1 750 | 2 260 | 2 690 |
Ход верхней балки (ось Y) | мм | 215 | 445 | ||
Окно в стойке | мм | 420 | |||
Высота открытия | мм | 505 | 735 | ||
Высота стола | мм | 1 085 | 1 095 | 1 095 | |
Перемещения | |||||
Максимальная скорость ползуна при ускоренном ходе | мм/с | 220 | |||
Максимальная скорость ползуна при гибке | мм/с | 10 … 20 | |||
Максимальная скорость ползуна при возвратном ходе | мм/с | 220 | |||
Максимальный диапазон перемещений полки заднего упора по оси X | мм | 600 | |||
Максимальный диапазон перемещений полки заднего упора по оси R | мм | 250 | |||
Скорость перемещения упора по оси X | мм/с | 1 000 | |||
Скорость перемещения упора по оси R | мм/с | 330 | |||
Скорость перемещения упора по оси Z | мм/с | 1 000 | |||
Максимальный размер отгибаемой полки по заднему упору | мм | 860 | |||
Номинальная мощность главного электродвигателя | кВт | 5,5 | 7,5 | 7,5 | 11 |
Габаритные размеры и масса оборудования (ориентировочно) | |||||
Длина | мм | 2 190 | 3 110 | 3 620 | 4 070 |
Ширина | мм | 1 740 | 1 740 | 1 740 | 1 740 |
Высота | мм | 2 375 | 2 375 | 2 835 | 2 835 |
Масса | кг | 4 900 | 7 300 | 7 800 | 10 200 /10900 |
Листогибочные гидравлические прессы с ЧПУ серии STS-D / Dynamik
Каталог оборудования СТАН
Размер:
13.5 Мб
Краткий каталог СТАН
Размер:
1.4 Мб
Brochure STAN
Размер:
2.2 Мб