Тяжелый высокодинамичный станок с поперечно-подвижной стойкой и выдвижным ползуном СТЦ ФР500 (ИСК5000)
Заполните короткую форму и мы подготовим Вам технико-коммерческое предложение
Сделать заказ
Особенности:








Тяжелый высокодинамичный станок с поперечно-подвижной стойкой и выдвижным ползуном СТЦ ФР500 (ИСК5000)
Рабочий стол | ||
Размер рабочей поверхности стола (длина x ширина) | мм | 2 000 x 1 600 (до 6 000 x 4 000)* |
Грузоподъемность стола | кг | 12 000 (до 85 000)* |
Перемещения по осям | ||
Поперечное перемещение стойки по оси X | мм | 4 000 (33 000)* |
Вертикальное перемещение шпиндельной бабки по оси Y | мм | 2 000 (6 000)* |
Продольное перемещение ползуна по оси W | мм | 1 120 (1 500)* |
Продольное перемещение шпинделя по оси Z | мм | 700 (1 000)* |
Поворот стола по оси B | град. | 360 |
Скорость рабочих перемещений по осям X / Y , W / Z | мм/ мин | 10 /10 / 8 |
Скорость быстрых перемещений по осям X / Y, W / Z | м/мин | 10 / 10 / 8 (16 / 12 / 10)* |
Точность позиционирования по осям X / Y / Z | мм | ±0,005 |
Число одновременно управляемых осей координат | шт. | 5 |
Шпиндель | ||
Диаметр расточного шпинделя | мм | 130 (200)* |
Конус шпинделя | - | 2-50 ГОСТ 25827 (SK50, ISO 50, BT 50)* |
Мощность главного привода | кВт | 28 (75)* |
Частота вращения шпинделя | об/мин | 1 000 ( 3 000)* |
Размеры сечения ползуна | мм | 450 x 450 (550 x 550)* |
Максимальный крутящий момент на расточном шпинделе | Нм | 2 000 (3 500)* |
Инструментальный магазин | ||
Емкость инструментального магазина | шт. | 50 (80, 100) |
Время смены инструмента | с | 8 (4)* |
Габаритные размеры и масса (для базового исполнения, ориентировочно) | ||
Длина x Ширина x Высота | мм | 11 800 x 6 200 x 5 900 |
Масса станка | кг | 60 000 |
Технические характеристики являются базовыми. Параметры станка и комплектация могут меняться
Тяжелый высокодинамичный станок с поперечно-подвижной стойкой и выдвижным ползуном СТЦ ФР500 (ИСК5000)
Краткий каталог СТАН
Размер:
1.4 Мб
Каталог оборудования СТАН
Размер:
13.5 Мб
Brochure STAN
Размер:
2.2 Мб