Горизонтальные фрезерные обрабатывающие центры СТЦ Р125 М (ИС 1250ПМФ4), СТЦ Ф125 А (ИСА1250ПМФ4), СТЦ Ф125 В (ИСГ1250ПМФ4)
Заполните короткую форму и мы подготовим Вам технико-коммерческое предложение
Сделать заказ
Особенности:








Горизонтальные фрезерные обрабатывающие центры СТЦ Р125 М (ИС 1250ПМФ4), СТЦ Ф125 А (ИСА1250ПМФ4), СТЦ Ф125 В (ИСГ1250ПМФ4)
СТЦ Р125 М (ИС1250ПМФ4) | СТЦ Ф125 А (ИСА1250ПМФ4) | СТЦ Ф125 В (ИСГ1250ПМФ4) | ||
Рабочий стол | ||||
Размер рабочей поверхности стола (длина x ширина) | мм |
1 250 x 1 400 (1 400 x 1 600, 1 600 x 1 800, 1 600 x 2 000)* |
1 250 x 1 400 (1 400 x 1 600)* | 1 250 x 1 400 (1 400 x 1 600)* |
Грузоподъемность стола | кг | 6000 (8 000, 12 000)* | 6 000 | 6 000 |
Перемещения по осям | ||||
Поперечное перемещение стола по оси X | мм | 1 600 (2 000, 3 000)* | 1 600 (3 000)* | 1 600 (3 000)* |
Вертикальное перемещение шпиндельной бабки по оси Y | мм | 1 220 (1 600)* | 1 600 | 1 600 |
Перемещение расточного шпинделя по оси Z | мм | 710 | - | - |
Продольное перемещение стойки по оси W | мм | 1 200 (1 600)* | 1 200 (1 600)* | 1 200 (1 600)* |
Поворот стола по оси B | град. | 360 | ||
Скорость рабочих перемещений по осям X / Y / W | мм/ мин | 1…15 000 | ||
Скорость быстрых перемещений по осям X / Y / W | м/ мин | 15 | ||
Точность позиционирования по осям X / Y / W | мм | ±0,005 | ||
Число одновременно управляемых осей координат | шт. | 4 (5)* | ||
Шпиндель | ||||
Диаметр расточного шпинделя | мм | 110 (130)* | - | - |
Конус шпинделя | - | 2-50 ГОСТ 25827-93 (SK50)* | - | - |
Мощность главного привода | кВт | 28 | - | - |
Частота вращения шпинделя | об/ мин | 2 250 (3 000)* | - | - |
Максимальный крутящий момент на выдвижном шпинделе | Нм | - | - | |
Максимальный крутящий момент на фрезерном шпинделе | Нм | 1 700 | - | - |
Фрезерная головка | ||||
Конус шпинделя | - | - | 2-50 ГОСТ 25827 (SK50)* | 2-50 ГОСТ 25827 (SK50)* |
Частота вращения шпинделя | об/ мин | - | 8 000 (3 000)* | 8 000 |
Максимальный крутящий момент на фрезерном шпинделе | Нм | - | 280 (800)* | 280 |
Поворот фрезерной головки | град. | - | ±100 | ±180 |
Инструментальный магазин | ||||
Емкость инструментального магазина | шт. | 50 (60, 80, 100, 120)* | ||
Время смены инструмента | с | 8 (4)* | ||
Габаритные размеры и масса (для базового исполнения, ориентировочно) | ||||
Длина x Ширина x Высота | мм | 5 200 x 6 500 x 4 300 | 5 500 x 7 200 x 3 900 | 5 500 x 7 200 x 3 900 |
Масса станка | кг | 20 000 | 22 000 | 22 000 |
Технические характеристики являются базовыми. Параметры станка и комплектация могут меняться
Горизонтальные фрезерные обрабатывающие центры СТЦ Р125 М (ИС 1250ПМФ4), СТЦ Ф125 А (ИСА1250ПМФ4), СТЦ Ф125 В (ИСГ1250ПМФ4)
Краткий каталог СТАН
Размер:
1.4 Мб
Каталог оборудования СТАН
Размер:
13.5 Мб
Brochure STAN
Размер:
2.2 Мб