Вертикально-фрезерные станки с ЧПУ СТФ 70 (ФП-17), СТЦ Ф95 К (ФП-27), СТЦ 60ТН (ФП-37), СТЦ Ф100 (ФП-47), СТЦ Ф 66 L (ФП-7)
Заполните короткую форму и мы подготовим Вам технико-коммерческое предложение
Сделать заказ
Особенности:
Вертикально-фрезерные станки с ЧПУ СТФ 70 (ФП-17), СТЦ Ф95 К (ФП-27), СТЦ 60ТН (ФП-37), СТЦ Ф100 (ФП-47), СТЦ Ф 66 L (ФП-7)
СТФ 70 (ФП-17) | СТЦ Ф95 К (ФП-27) | СТЦ 60ТН (ФП-37) | СТЦ Ф100 (ФП-47) | СТЦ Ф 66 L (ФП-7) | ||
Рабочий стол | ||||||
Размер рабочей поверхности стола (длина x ширина) | мм | 1 600 x 500 | 2 000 x 800 | 3 000 x 800 | 4 000 x 1 000 |
3 000 x 500 |
Грузоподъемность стола | кг | 500 | 2 000 | 3 000 | 5 000 | 3 000 |
Перемещения по осям | ||||||
Продольное перемещение по оси X | мм | 1 600 | 2 000 | 3 000 | 4 000 | 3 000 |
Поперечное перемещение по оси Y | мм | 700 | 800 | 800 | 1 000 | 660 |
Вертикальное перемещение по оси Z | мм | 310 (600)* | 400 (800)* | 400 (800)* | 400 (800)* | 490 |
Диапазон рабочих подач по оси X | мм/ мин | 1…5 000 | 1…6 000 | 1…6 000 | 1…6 000 | 1…10 000 |
Диапазон рабочих подач по оси Y | мм/ мин | 1…5 000 | 1…6 000 | 1…6 000 | 1…6 000 | 1…10 000 |
Диапазон рабочих подач по оси Z | мм/ мин | 1…3 000 | 1…3 500 | 1…3 500 | 1…3 500 | 1…6 000 |
Скорость быстрых перемещений по осям X / Y / Z | м/ мин | 5 / 5 / 3 | 6 / 6 / 3,5 | 6 / 6 / 3,5 | 6 / 6 / 3,5 | 16 / 16/ 8 |
Точность позиционирования по осям X / Y / Z | мм | ±0,005 (±0,003)* | ||||
Число одновременно управляемых осей координат | шт. | 3 (4, 5)* | 3 (4, 5)* | 3 (4, 5)* | 3 (4, 5)* | 3 (4, 5)* |
Шпиндель | ||||||
Тип хвостовика инструмента, устанавливаемого в шпиндель | - | SK, BT, HSK | ||||
Частота вращения шпинделя | об/ мин | 2 500 | 3 150 | 3 150 | 3150 (до 18 000) | 6000 (12 000, 18 000)* |
Крутящий момент на шпинделе | Нм | 1 200 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 480 |
Инструментальный магазин | ||||||
Емкость инструментального магазина | шт. | 12 (24, 40, 60, 80, 100)* | ||||
Время смены инструмента | сек. | 7 (3)* | ||||
Габаритные размеры и масса (ориентировочно) | ||||||
Длина x Ширина x Высота | мм | 5 190 x 4 565 x 3 895 | 7 040 x 6 200 x 4 100 | 9 000 x 5 840 x 3 770 | 10 000 x 6 540 x 3 770 | 8 800 x 4 800 x 3 650 |
Масса станка | кг | 18 000 | 22 400 | 30 000 | 30 000 | 19 300 |
Технические характеристики являются базовыми. Параметры станка и комплектация могут меняться
Вертикально-фрезерные станки с ЧПУ СТФ 70 (ФП-17), СТЦ Ф95 К (ФП-27), СТЦ 60ТН (ФП-37), СТЦ Ф100 (ФП-47), СТЦ Ф 66 L (ФП-7)
Каталог оборудования СТАН
Размер:
13.5 Мб
Краткий каталог СТАН
Размер:
1.4 Мб
Brochure STAN
Размер:
2.2 Мб